HOME> ご入居案内
ご入居案内
入居時費用
| 項目 | 料金設定 | 精算根拠 |
| 退去時修繕掃除代 | 45,000円 | 家賃の1ヶ月分 |
月額費用
| 医療ケアなしの方 | 医療ケアある方 | 医療ケアある方で食事なしの方 |
| 総額 105,000円 | 総額 125,000円 | 総額 86,000円 |
| 費目 | 料金設定 | 精算根拠 |
| 家賃 | 45,000円 | 賃貸借契約を締結し建物をしている。 |
| 食費 | 39,000円 | 朝食300円 昼食450円 夕食450円 月額費用36,000円(一人分)(人件費含む) |
| 共益費 | 2,750円 | アパートの月額の共益費 |
| 光熱水費 | 6,250円 | 月額の光熱水費 (消防設置リース→27,500円不足分は当施設が負担します) |
| 事務手数料 | 2,000円 | コピー、電話及びFAX、切手等の事務処理費 |
| 生活援助費 | 10,000円 | 安否確認及び見守り等の係わる費用 |
| 合計 | 105,000円 | |
| その他サービス | ||
| 健康管理費 | 20,000円 | 医療ケアサービスに係る費用 血糖検査インシュリン注射、吸引、ストーマケア、臨時点滴、 バルン交換管理等、胃瘻、気管カニューレ、吸引、バルン交換、 持続点滴等の医療管理 |
| 合計 | 125,000円 |

